Uitslagen Gorzen Trailrun 2020

Mannen 5km

Uitslag Rugnr Naam Tijd
1 486 Remko Hoving 0:26:50
2 151 Sander Houthuizen 0:29:59
3 437 Peter Luijendijk 0:30:30
4 143 Marcel Bravenboer 0:30:54
5 144 Dennis Kranenburg 0:30:54
6 137 Bryce Zindel 0:35:18
7 138 Raymond Schutte 0:35:40
8 149 Pieter Fun 0:36:10
9 140 Eric Loomans 0:36:53
10 141 Aad Jongenelis 0:40:37
11 148 León Schmidt 0:41:32

Vrouwen 5km

Uitslag Rugnr Tijd
1 134 Sonja Kolijn 23:00
2 155 Froukje Mons 23:39
3 145 Lilian Koopman 29:16
4 152 Wendy Snel 29:51
5 438 Eline Luijendijk 30:29
6 142 Jeanette Schop 34:48
7 131 Jacqueline Zindel-bergman 35:18
8 146 Danique Schop 38:16
9 135 Paola Freitas 39:36
10 150 Thirsa Fun 39:40
11 147 Marije de Wild 41:32
12 153 Yvonne Koster 42:15
13 154 Tea den Boer 42:15
14 133 Linda Urgert 42:54
15 443 Manuela Verkammen 42:54

Mannen 10km

Uitslag Rugnr Tijd
1 458 Timo de Geus 0:39:28
2 457 Tijn Huberts 0:41:13
3 449 Chris van Wamelen 0:42:37
4 480 Martin Van Buiten 0:43:48
5 444 Matthew Harvey 0:46:07
6 497 Michel Sas 0:46:32
7 468 Freek van der Valk 0:46:41
8 466 Harro Zanting 0:47:40
9 489 Remco Klein 0:47:46
10 495 Rafael RafsterPappy 0:48:59
11 450 Hugo du Mez 0:49:03
12 487 Jacco Hermus 0:49:22
13 439 Mels Luijendijk 0:52:30
14 475 Sander Den Boon 0:52:31
15 491 Bart Kooymans 0:53:10
16 465 Rob Viveen 0:53:15
17 453 Chris Stip 0:54:18
18 469 Ferry de Valk 0:54:35
19 447 John Snijders 0:54:44
20 440 Taco van Gerven 0:54:53
21 464 Bob Westerduijn 0:55:10
22 494 Bart Pak 0:55:27
23 471 Ed Graaf de 0:56:10
24 492 André Lodder 0:56:39
25 496 Bram Rodenburg 0:56:39
26 451 Marcel de Koning 0:57:15
27 445 Coen Boogaerds 0:58:09
28 448 Mike Boer 0:58:52
29 488 Ron de Jong 0:59:30
30 442 Edwin Roggeband 0:59:49
31 446 Marcel Liefbroer 0:59:49
32 459 Mark Bosman 1:02:07
33 490 Teun Kooymans 1:02:07
34 441 Edwin de Visser 1:02:32
35 460 Micha Torqué 1:07:15
36 454 Marco Mellaard 1:07:58
37 462 Arian van Vliet 1:09:02
38 463 Eelke Beerenhout 1:09:02
39 461 Jan Bosch 1:15:17
40 467 Rob Weeda 1:16:25
41 470 Alan Hankinson 1:16:25
42 473 Jacco Gielen 1:16:48

Vrouwen 10km

Uitslag Rugnr Tijd
1 456 Lotte Van Trigt 0:54:43
2 482 marleen van Leeuwen 0:57:03
3 481 Marleen Van Housselt 0:58:06
4 485 Birgit Vermeulen 1:01:38
5 483 Marjolijn Weaterink-Mak 1:01:52
6 478 Selma Koedood 1:02:45
7 455 Shirley de Vries 1:07:58
8 452 Sandra de Leeuw 1:16:22
9 477 Sophie Hankinson 1:16:24
10 479 geartsje Loman 1:25:31