| Naam | Donaties |
|---|---|
| Roland - Loper | € 0,00 |
| Jurgen - Loper | € 0,00 |
| Iris - Fietser | € 0,00 |
| Judith - Catering | € 0,00 |
| Martijn - ICT | € 0,00 |
| Fieke - Catering | € 0,00 |
| Rita - Fietser | € 0,00 |
| Mirjam - Loper | € 365,00 |
| Mirjam - Loper | € 50,00 |
| Corine - Fietser | € 35,00 |
| Charissa - Chauffeur | € 10,00 |
| Henk - Loper | € 0,00 |
| Lex - Loper | € 0,00 |
| Marielle - Loper | € 0,00 |
| Lindsey - Loper | € 0,00 |
| Arie - Chauffeur | € 50,00 |
| Nils - Fysio | € 0,00 |
| Iris - Fysio | € 0,00 |
| Cor - Chauffeur | € 0,00 |
| Edwin - Loper | € 0,00 |
| Ilse - Fietser | € 0,00 |
| Danny | € 0,00 |
| Bert - Chauffeur | € 0,00 |
| Totaal | € 510,00 |
