Mannen 5 km
Uitslag | Startnummer | Naam | Tijd |
1 | 157 | Yoeri Meulemans | 19:43 |
2 | 100 | Sander Gijsbertsen | 20:19 |
3 | 101 | Quirijn Tournier van der Sande | 22:36 |
4 | 156 | Richard De Mooij | 23:10 |
5 | 151 | Peter Visser | 24:01 |
6 | 147 | Pieter van Toor | 25:45 |
7 | 139 | Avi Bahlman | 26:10 |
8 | 138 | Freek Bahlman | 26:11 |
9 | 150 | Jeffrey van der Laan | 26:38 |
10 | 158 | Levi Markusse | 27:03 |
11 | 102 | Michael Haveman | 27:18 |
12 | 134 | Matthew Haveman | 28:34 |
13 | 162 | Roy Smitshoek | 28:35 |
14 | 140 | Ton Oosterwijk | 28:37 |
15 | 149 | Bart van Rooy | 28:48 |
16 | 148 | Marco Andeweg | 29:26 |
17 | 132 | Edwin Oostenrijk | 29:36 |
18 | 160 | Marcel Treijtel | 30:24 |
19 | 136 | Alex Van der Weijde | 30:44 |
20 | 486 | Nathan van de Velde | 30:59 |
21 | 485 | Jeroen de Jong | 31:00 |
22 | 145 | Kick van Daalen | 31:23 |
23 | 137 | leon albregts | 33:35 |
24 | 161 | Danny Smitshoek | 34:07 |
25 | 135 | Vincent Hekkert | 35:55 |
26 | 141 | Koen Hartigh | 36:38 |
27 | 142 | Rien ten Hacken | 39:44 |
28 | 143 | leon van Wingerden | 39:44 |
29 | 144 | Willem Vervest | 39:44 |
30 | 146 | Tom van Daalen | 39:44 |
Vrouwen 5 km
Uitslag | Startnummer | Naam | Tijd 5km |
1 | 250 | Ellen Zaal | 24:28 |
2 | 236 | Marleen Batenburg | 25:38 |
3 | 235 | Kiki Hartman | 26:15 |
4 | 224 | Madeline Van der rhee | 26:32 |
5 | 257 | Jolijn Bosch | 27:46 |
6 | 249 | Linda Delfos | 28:09 |
7 | 233 | Mariska Oosterwijk | 28:37 |
8 | 234 | Lisa Lenters | 29:35 |
9 | 258 | Iris Vermeulen | 30:00 |
10 | 231 | Hanneke Bahlman | 30:04 |
11 | 221 | Jacomine Slagboom | 30:16 |
12 | 259 | Mireille Friedrich | 30:45 |
13 | 254 | Sam Van der linden | 30:59 |
14 | 228 | Patricia Nugteren | 31:38 |
15 | 229 | Kim Nugteren | 31:38 |
16 | 256 | Charlotte Stravers | 31:48 |
17 | 223 | Linda van Lieshout | 31:49 |
18 | 232 | Melissa Hageraats | 32:18 |
19 | 315 | Brigitte Hekkert | 33:15 |
20 | 222 | Kyra Haveman | 33:16 |
21 | 227 | Shiarra van den Ham | 33:33 |
22 | 225 | Meta Benschop | 36:55 |
23 | 230 | britt moreel | 37:31 |
24 | 252 | Dyantha Cobet | 37:40 |
25 | 253 | Renske Van pelt | 38:37 |
Mannen 10km
Uitslag | Startnummer | Naam | Tijd 5km | Tijd 10km |
1 | 471 | Chris Van Wamelen | 00:16:45 | 00:34:20 |
2 | 475 | Nadim Boujellad | 00:21:56 | 00:43:03 |
3 | 400 | Vaughn Billingy | 00:21:43 | 00:43:12 |
4 | 412 | Robin Koeken | 00:21:55 | 00:43:40 |
5 | 494 | Daan Alblas | 00:22:12 | 00:44:33 |
6 | 401 | Patrick Onasse | 00:22:30 | 00:44:48 |
7 | 465 | Cor Hamels | 00:22:31 | 00:44:53 |
8 | 470 | Dolf Kerklaan | 00:22:37 | 00:45:20 |
9 | 484 | Laurens Markussen | 00:23:09 | 00:46:06 |
10 | 404 | Walter Den Boef | 00:26:01 | 00:48:24 |
11 | 431 | Daniel Friedrich | 00:23:58 | 00:48:57 |
12 | 482 | Bas de Roest | 00:24:43 | 00:48:59 |
13 | 461 | Michael Brands | 00:25:17 | 00:49:14 |
14 | 479 | Bart Kooymans | 00:25:20 | 00:51:26 |
15 | 474 | Richard Nusteling | 00:26:15 | 00:51:44 |
16 | 468 | Roy Tomas | 00:27:19 | 00:53:32 |
17 | 483 | Martijn Bakker | 00:27:32 | 00:54:55 |
18 | 427 | Bert Immerzeel | 00:27:04 | 00:55:11 |
19 | 491 | Jeroen Markusse | 00:27:05 | 00:55:20 |
20 | 490 | Stefan Plaisier | 00:28:00 | 00:55:21 |
21 | 480 | Bas Wanrooij | 00:29:12 | 00:56:11 |
22 | 493 | Rob de Heer | 00:29:26 | 00:56:13 |
23 | 467 | Jeroen Geboers | 00:29:43 | 00:56:13 |
24 | 492 | Joost van Vuuren | 00:28:30 | 00:56:32 |
25 | 476 | Jeroen Vermaas | 00:28:32 | 00:56:36 |
26 | 481 | Erwin Boer | 00:29:12 | 00:56:38 |
27 | 472 | Tom Versteeg | 00:28:21 | 00:56:42 |
28 | 478 | Frank van slobbe | 00:28:22 | 00:56:42 |
29 | 462 | Arno van Slobbe | 00:28:23 | 00:56:42 |
30 | 159 | Martin den Dulk | 00:27:06 | 00:57:10 |
31 | 487 | Menno den Boef | 00:30:53 | 00:57:51 |
32 | 477 | Mannes Bijlmakers | 00:30:39 | 00:59:52 |
33 | 466 | Jelmer Birkhoff | 00:30:30 | 01:00:37 |
34 | 488 | Ruben verdonk | 00:30:31 | 01:00:37 |
35 | 469 | Robert-Jan Dekker | 00:30:56 | 01:01:48 |
36 | 463 | Menno Draaijer | 00:31:32 | 01:02:26 |
37 | 464 | Eric Van der Sluis | 00:31:32 | 01:02:27 |
38 | 409 | Danny van den Berg | 00:31:03 | 01:03:24 |
39 | 473 | Ramon van Oorschot | 00:30:50 | 01:03:57 |
Vrouwen 10km
Uitslag | Startnummer | Naam | Tijd 5km | Tijd 10km |
1 | 322 | Jiska Rietveld | 00:22:48 | 00:46:07 |
2 | 338 | Marleen Van Housselt | 00:25:40 | 00:51:50 |
3 | 311 | Daniëlle Gillissen | 00:28:04 | 00:52:54 |
4 | 327 | Birgit Vermeulen | 00:27:16 | 00:53:35 |
5 | 307 | Hester Den Boef-Wilmink | 00:27:31 | 00:53:55 |
6 | 323 | Rosalie van den Boor | 00:26:48 | 00:54:52 |
7 | 314 | Esther Mooiman | 00:29:44 | 00:56:12 |
8 | 320 | Annemiek Nusteling | 00:29:24 | 00:57:05 |
9 | 316 | Francien Schotte | 00:29:29 | 00:58:29 |
10 | 313 | Frauke Ritskes | 00:28:46 | 00:58:30 |
11 | 324 | Kirsten Snoek | 00:30:39 | 00:59:52 |
12 | 317 | Annemarie Klooster | 00:30:44 | 00:59:55 |
13 | 337 | Ellen Boele | 00:30:01 | 01:01:01 |
14 | 325 | Thirsa Fun | 00:33:27 | 01:05:34 |
15 | 326 | Marianne Verbeek | 00:34:58 | 01:10:37 |
16 | 321 | Wanida Nusairam | 00:36:20 | 01:13:57 |